| děti 3-6 let | děti 6-14 let | od 14 let | |
| ZIMA | |||
| Ubytování s polopenzí BEZ soc.zařízení | 500,- Kč | 510,- Kč | 520,- Kč |
| Ubytování s polopenzí SE soc.zařízením | 550,- Kč | 560,- Kč | 570,- Kč |
| LÉTO | |||
| Ubytování s polopenzí BEZ soc.zařízení | 480,- Kč | 490,- Kč | 500,- Kč |
| Ubytování s polopenzí SE soc.zařízením | 520,- Kč | 530,- Kč | 540,- Kč |
| děti 3-6 let | děti 6-14 let | od 14 let | |
| ZIMA | |||
| Ubytování s plnou penzí BEZ soc.zařízení | 605,- Kč | 625,- Kč | 645,- Kč |
| Ubytování s plnou penzí SE soc.zařízením | 655,- Kč | 675,- Kč | 695,- Kč |
| LÉTO | |||
| Ubytování s plnou penzí BEZ soc.zařízení | 585,- Kč | 605,- Kč | 625,- Kč |
| Ubytování s plnou penzí SE soc.zařízením | 625,- Kč | 645,- Kč | 665,- Kč |
|
Zahrnuty v ceně | |||
|
Zahrnuto v ceně |
|||
| Poplatek za psa (možnost ubytování se psem) | 50 Kč/den |
Majitele psů prosíme, aby si pro své pejsky přivezli:
misky na vodu a jídlo a pelech. Děkujeme
|
ODVOZ ZAVAZADEL |
|
|
AUTO- hromadný příjezd ( týká se skupin nad 10 osob ) |
ZDARMA |
| AUTO |
250,- Kč |
|
Rolba Skútr |
1500,- Kč 350,- Kč |
| VLEKY | |
|
půldenní celodenní celosezónní |
135,- Kč 270,- Kč 2 900,- Kč |
(konečné ceny uvedeny v Kč včetně DPH)
| děti 3-6 let | děti 6-14 let | od 14 let | |
| ZIMA | |||
| Ubytování s plnou penzí BEZ soc.zařízení | 450,- Kč | 480,- Kč | 490,- Kč |
| Ubytování s plnou penzí SE soc.zařízením | 470,- Kč | 500,- Kč | 510,- Kč |
| LÉTO | |||
| Ubytování s plnou penzí BEZ soc.zařízení | 420,- Kč | 450,- Kč | 460,- Kč |
| Ubytování s plnou penzí SE soc.zařízením | 440,- Kč | 470,- Kč | 480,- Kč |
| ODVOZ ZAVAZADEL | |
| ROLBA - hromadný příjezd | ZDARMA |
| SKÚTR | 350,- Kč |
| ROLBA |
1500,- Kč |
| VLEKY | |
|
půldenní celodenní celosezónní |
105,- Kč 210,- Kč 2 900,- Kč |
(konečné ceny uvedeny v Kč včetně DPH)
| 1. patro | 2. patro | ||||
| č. | počet lůžek |
WC a koupelny společné |
č. | počet lůžek |
WC a koupelny společné |
| 1 | 3 lůžkový pokoj | 14 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 2 | 3 lůžkový pokoj | 15 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 3 | 3 lůžkový pokoj | 16 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 4 | 4 lůžkový pokoj | 17 | 3 lůžkový pokoj | ||
| 5 | 5 lůžkový pokoj | 18 | 3 lůžkový pokoj | ||
| školící místnost | 19 | 3 lůžkový pokoj | |||
| wc+koupelny | muži | ||||
| wc+koupelny | muži | wc+koupelny | ženy | ||
| wc+koupelny | ženy | 20 | 5 lůžkový pokoj |
Pokoje s WC a koupelnou |
|
| 7 | 4 lůžkový pokoj |
|
21 | 4 lůžkový pokoj | |
| 8 | 3 lůžkový pokoj | 22 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 9 | 3 lůžkový pokoj | 23 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 10 | 3 lůžkový pokoj-wc a koupelna s úpravou pro vozíčkáře | 24 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 11 | 4 lůžkový pokoj | 25 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 12 | 2 lůžkový pokoj | 26 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 13 | 2 lůžkový pokoj | 27 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 28 | 2 lůžkový pokoj | ||||
| č. | počet lůžek |
| 1 | 4 lůžkový pokoj + přistýlka |
| 2 | 6 lůžkový pokoj |
| 3 | 3 lůžkový pokoj+ přistýlka |
| 4 | 6 lůžkový pokoj |
| 5 | 2 lůžkový pokoj |
| 6 | 4 lůžkový pokoj |
| 7 | 4 lůžkový pokoj |
Storno poplatky: