| děti 3-6 let | děti 6-14 let | od 14 let | |
| ZIMA | |||
| Ubytování s polopenzí BEZ soc.zařízení | 372,- Kč | 378,- Kč | 395,- Kč |
| Ubytování s polopenzí SE soc.zařízením | 412,- Kč | 418,- Kč | 435,- Kč |
| LÉTO | |||
| Ubytování s polopenzí BEZ soc.zařízení | 352,- Kč | 358,- Kč | 375,- Kč |
| Ubytování s polopenzí SE soc.zařízením | 392,- Kč | 398,- Kč | 415,- Kč |
| děti 3-6 let | děti 6-14 let | od 14 let | |
| ZIMA | |||
| Ubytování s plnou penzí BEZ soc.zařízení | 476,- Kč | 496,- Kč | 516,- Kč |
| Ubytování s plnou penzí SE soc.zařízením | 516,- Kč | 536,- Kč | 556,- Kč |
| LÉTO | |||
| Ubytování s plnou penzí BEZ soc.zařízení | 456,- Kč | 476,- Kč | 496,- Kč |
| Ubytování s plnou penzí SE soc.zařízením | 496,- Kč | 516,- Kč | 537,- Kč |
|
Rekreační poplatek (osvobozeni studenti do 26-ti let,vojáci ZS a osoby nad 70 let) |
15 Kč |
|
Poplatek z ubytovací kapacity / za osobu |
4 Kč |
Poplatek za psa (možnost ubytování se psem) 50 Kč/den
Majitele psů prosíme, aby si pro své pejsky přivezli:
misky na vodu a jídlo a pelech. Děkujeme
|
ODVOZ ZAVAZADEL |
|
|
ROLBA - hromadný příjezd ( týká se skupin nad 10 osob ) |
160,- Kč / osoba |
| SKÚTR |
350,- Kč |
| ROLBA |
1200,- Kč |
| VLEKY | |
|
půldenní celodenní |
132,- Kč 264,- Kč |
(konečné ceny uvedeny v Kč včetně DPH)
| děti 3-6 let | děti 6-14 let | od 14 let | |
| ZIMA | |||
| Ubytování s plnou penzí BEZ soc.zařízení | 377,- Kč | 397,- Kč | 418,- Kč |
| Ubytování s plnou penzí SE soc.zařízením | 397,- Kč | 417,- Kč | 438,- Kč |
| LÉTO | |||
| Ubytování s plnou penzí BEZ soc.zařízení | 347,- Kč | 367,- Kč | 388,- Kč |
| Ubytování s plnou penzí SE soc.zařízením | 367,- Kč | 387,- Kč | 408,- Kč |
| ODVOZ ZAVAZADEL | |
| ROLBA - hromadný příjezd | 140,- Kč / osoba |
| SKÚTR | 350,- Kč |
| ROLBA |
1200,- Kč |
| VLEKY | |
|
půldenní celodenní |
101,- Kč 202,- Kč |
(konečné ceny uvedeny v Kč včetně DPH)
| 1. patro | 2. patro | ||||
| č. | počet lůžek |
WC a koupelny společné |
č. | počet lůžek |
WC a koupelny společné |
| 1 | 3 lůžkový pokoj | 14 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 2 | 3 lůžkový pokoj | 15 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 3 | 3 lůžkový pokoj | 16 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 4 | 3 lůžkový pokoj | 17 | 3 lůžkový pokoj | ||
| 5 | 5 lůžkový pokoj | 18 | 3 lůžkový pokoj | ||
| 6 | 5 lůžkový pokoj | 19 | 3 lůžkový pokoj | ||
| společ.místnost | wc+koupelny | muži | |||
| wc+koupelny | muži | wc+koupelny | ženy | ||
| wc+koupelny | ženy | 20 | 5 lůžkový pokoj |
Pokoje s WC a koupelnou |
|
| 7 | 3 lůžkový pokoj |
|
21 | 3 lůžkový pokoj | |
| 8 | 3 lůžkový pokoj | 22 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 9 | 3 lůžkový pokoj | 23 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 10 | 3 lůžkový pokoj-wc a koupelna s úpravou pro vozíčkáře | 24 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 11 | 4 lůžkový pokoj | 25 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 12 | 2 lůžkový pokoj | 26 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 13 | 2 lůžkový pokoj | 27 | 2 lůžkový pokoj | ||
| 28 | 2 lůžkový pokoj | ||||
| č. | počet lůžek |
| 1 | 4 lůžkový pokoj + přistýlka |
| 2 | 6 lůžkový pokoj |
| 3 | 3 lůžkový pokoj+ přistýlka |
| 4 | 6 lůžkový pokoj |
| 5 | 2 lůžkový pokoj |
| 6 | 4 lůžkový pokoj |
| 7 | 4 lůžkový pokoj |
Storno poplatky: